| Property | Value |
| Name: | ประชาสัมพันธ์ผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
| Filename: | รายงานบริการสาธารณะ2566.pdf |
| Filesize: | Empty |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | admin |
| Created On: | 07/19/2023 14:46 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | admin |
| Hits: | 93 Hits |
| Last updated on: | 07/19/2023 14:48 |
| Homepage: | |
| CRC Checksum: | |
| MD5 Checksum: |