Property | Value |
Name: | รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส จำนวน 5 สนาม ขนาดกว้าง 37.00 เมตร ยาว 95.80 เมตร และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารส่วนประกอบในสนามเทนนิส ทั้งหมด ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา) จำนวน 1 แห่ง |
Filename: | 07-08-60-564.pdf |
Filesize: | Empty |
Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
Creator: | admin |
Created On: | 08/07/2017 14:18 |
Viewers: | Everybody |
Maintained by: | admin |
Hits: | 596 Hits |
Last updated on: | 11/09/2017 15:07 |
Homepage: | |
CRC Checksum: | |
MD5 Checksum: |