| Property | Value |
| Name: | ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๗ จุด พื้นที่รวมทั้งหมด ๕๓ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา |
| Filename: | winCareGarden24-10-60.pdf |
| Filesize: | Empty |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | admin |
| Created On: | 11/22/2017 15:15 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | admin |
| Hits: | 437 Hits |
| Last updated on: | 11/22/2017 15:17 |
| Homepage: | |
| CRC Checksum: | |
| MD5 Checksum: |