Property | Value |
Name: | ประชาสัมพันธ์ รายงานประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำฯ ของ อบจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
Filename: | 1949_06082564.pdf |
Filesize: | Empty |
Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
Creator: | admin |
Created On: | 08/06/2021 09:25 |
Viewers: | Everybody |
Maintained by: | admin |
Hits: | 358 Hits |
Last updated on: | 08/06/2021 09:26 |
Homepage: | |
CRC Checksum: | |
MD5 Checksum: |