ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Documents
ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อหินผสม Premix จำนวน ๙๕๘ ลบ.ม. เพื่อใช้ซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง (ครั้งที่ ๕)				
hot!	
| Date added: | 03/28/2018 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 487 | 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขุดลอกลำน้ำร่องเบ้อ ม.๙ ต.ห้วยสัก อ.เมือง - ม.๓ ต.ดอนศิล อ.เวียงชัย				
hot!	
| Date added: | 03/29/2018 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 423 | 
ผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ม.๑๔ ต.ต้า - เขต ทต.บ้านต้า อ.ขุนตาล				
hot!	
| Date added: | 03/30/2018 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 440 | 
ผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์แหลางท่องเที่ยว(น้ำตกขุนตาล อ.ขุนตาล)				
hot!	
| Date added: | 04/02/2018 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 467 | 
ผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดลอกแก้มลิง ม.๓ ต.ทานตะวัน อ.พาน				
hot!	
| Date added: | 04/02/2018 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 442 | 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด ๔ ชั้น				
hot!	
| Date added: | 04/02/2018 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 424 | 
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ BS 265/70-16 EP 850 สำหรับรถยนต์ยร่ห้ออีซูซุ กข9229 จำนวน 4 เส้น				
hot!	
| Date added: | 04/02/2018 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 484 | 
ผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมงานขยายสะพาน คสล. ม.๑๒ ต.ยางฮอม - ม.๑๓ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล				
hot!	
| Date added: | 04/02/2018 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 403 | 
ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกลำห้วยร่องมันปลา ม.๑๐ ต.เม็.ราย อ.พญาเม็งราย - ม.๑๐ ต.ต้า อ.ขุนตาล				
hot!	
| Date added: | 04/03/2018 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 400 | 
ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกหนองสันแสง ม.๑๕ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ				
hot!	
| Date added: | 04/03/2018 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 418 | 













.png)















   



























































