สัญญาซื้อขาย
Documents
ซื้อหิน 3/8 นิ้ว จำนวน 715.34 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างตามโครงการซ่อมบำรุงปกติทางลาดยาง ครั้งที่ 4 (ชุดที่ 2)				
hot!	
| Date added: | 03/30/2022 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 135 | 
ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 17.48 ตัน เพื่อใช้ในโครงการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 2) โดยวิธีจัดทำเอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง				
hot!	
| Date added: | 03/30/2022 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 107 | 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย (กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมอาชีพการทอผ้า) จำนวน 12 รายการ				
hot!	
| Date added: | 03/30/2022 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 121 | 
ซื้อหิน 3/8 นิ้ว จำนวน 208.67 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการซ่อมบำรุงปกติทางลาดยาง ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 2) โดยวิธีจัดทำเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 สายทาง				
hot!	
| Date added: | 03/31/2022 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 132 | 
ซื้อหิน 3/8 นิ้ว จำนวน 712.26 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการซ่อมบำรุงปกติทางลาดยาง ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 2) โดยวิธีจัดทำเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 สายทาง				
hot!	
| Date added: | 03/31/2022 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 112 | 
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องชาร์ตแบตเตอรรี่ จำนวน 1 เครื่อง , 2.เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง และ 3.อุปกรณ์ติดตามตัวชนิดคลื่นวิทยุ จำนวน 20 เครื่อง				
hot!	
| Date added: | 03/31/2022 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 110 | 
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ร่องวังซาง ม.6 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย				
hot!	
| Date added: | 04/01/2022 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 140 | 
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ เพื่อใช้ในกิจการกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง				
hot!	
| Date added: | 04/01/2022 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 121 | 
จ้างขุดลอกร่องแหย่งตอนบน ช่วงระหว่าง ม.9 ต.โยนก อ.เชียงแสน - ม.8 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย				
hot!	
| Date added: | 04/01/2022 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 131 | 
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สระนาหลง ม.7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย				
hot!	
| Date added: | 04/01/2022 | 
| Filesize: | Empty | 
| Downloads: | 155 | 













.png)















   


























































